| Nama Mahasiswa | : | DIAS INTAN LISTYANI |
| NPM / NIM | : | 4122600280 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Manajemen - Keuangan |
| Pembimbing - 1 | : | Jaka Waskito, S.E., M.Si |
| Pembimbing - 2 | : | Dra. Sri Murdiati, M.Si |
| Ganti Judul? | : | YA |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024 |
| Judul Pengganti | : | PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021 - 2024 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 2025-12-03 12:47:40 | 2025-12-04 22:36:01 | REVISI | Variabel nilai perusahaan telah mencapai kuota dalam pengajuan di KTA, silahkan di ganti dengan variabel lain. kami sarankan dapat mengambil judul lainnya diluar nilai perusahaan |
Ganti judul variabel y menjadi struktur profitabilitas
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
M. Arridho Nur Amin, S.E., M.M. |
DIAS INTAN LISTYANI |