| Nama Mahasiswa | : | NOVA NURHALIZA |
| NPM / NIM | : | 4122600074 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Manajemen - Keuangan |
| Pembimbing - 1 | : | Amirah, S.E.I., M.Sc |
| Pembimbing - 2 | : | Agus Prasetyono, S.E., M.M. |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA, INFLASI, GROWTH DOMESTIC PRODUCT (GDP), INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP HARGA EMAS DI INDONESIA PERIODE KUARTAL I 2016 - KUARTAL IV 2025 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 | 2025-12-15 11:36:34 | 2025-12-20 20:51:01 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
M. Arridho Nur Amin, S.E., M.M. |
NOVA NURHALIZA |