| Nama Mahasiswa | : | SULISTIA HARTANTI |
| NPM / NIM | : | 4122600228 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Manajemen - Keuangan |
| Pembimbing - 1 | : | Jaka Waskito, S.E., M.Si |
| Pembimbing - 2 | : | Catur Wahyudi, S.E.I., M.Si |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH LEVERAGE, FIRM SIZE, TAX AVOIDANCE, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP COST OF DEBT PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | 2025-12-12 10:29:35 | 2025-12-15 06:49:30 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
M. Arridho Nur Amin, S.E., M.M. |
SULISTIA HARTANTI |