| Nama Mahasiswa | : | NABILA RIZKI MAHARANI |
| NPM / NIM | : | 4122600346 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Manajemen - Keuangan |
| Pembimbing - 1 | : | Dr. Niken Wahyu C, S.E., M.M. |
| Pembimbing - 2 | : | Catur Wahyudi, S.E.I., M.Si |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | "Pengaruh Pendapatan Premi (Total Premi Bruto), Hasil Underwriting (Surplus Underwriting), Beban Operasional (Total Beban Operasional) dan Hasil Investasi (Return Investasi) Terhadap Pertumbuhan Aset (Growth Asset) pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di OJK Periode 2021-2025." |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | 2025-12-08 08:50:56 | 2025-12-09 08:55:58 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
M. Arridho Nur Amin, S.E., M.M. |
NABILA RIZKI MAHARANI |