| Nama Mahasiswa | : | ZHIENTIAN RAKA DWIYANTAMA |
| NPM / NIM | : | 4322600048 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Yanti Puji Astutie, S.E., M.Si, CMA |
| Pembimbing - 2 | : | Fahmi Firmansyah S.E., M.Ak |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH INSENTIF PAJAK, RISIKO LITIGASI, EARNING PRESSURE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BEI PERIODE 2021–2024 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | 2025-12-12 17:21:28 | 2025-12-13 05:46:32 | REVISI | 1. Disarankan menambah variabel mediasi ataupun moderasi (Bisa ambil salahsatu variabel independen untuk dijadikan variabel moderasi atau mediasi asalkan ada penelitian yg mendasari hal tersebut) 2. Tahun pengamatan disarankan minimal 5 tahun (2020-2024 atau 2021-2025). Tahun pengamatan 2025 bisa dilakukan dengan catatan mahasiswa harus mengecek website BEI di tahun 2026 untuk melihat laporan keuangan 2025 apakah sudah rilis atau belum, karena perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit di BEI paling lambat 120 hari setelah akhir tahun buku sehingga kemungkinan data sudah tersedia |
1.Akan ada 3 Variabel kontrol : ukuran perusahaan, umur perusahaan, laverage
2. Penelitian nanti akan sampai 2025,(2021-2025)
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
ZHIENTIAN RAKA DWIYANTAMA |