| Nama Mahasiswa | : | WANDA APRILIA ARIMBI |
| NPM / NIM | : | 4322600052 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M, Ak. CA |
| Pembimbing - 2 | : | Fahmi Firmansyah S.E., M.Ak |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH STRUKTUR MODAL, INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN TRANSFER PRICING TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE DENGAN PROFABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024) |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | 2026-01-02 02:03:00 | 2026-01-04 10:57:22 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
WANDA APRILIA ARIMBI |