| Nama Mahasiswa | : | SYAFIQOH MULYANTI |
| NPM / NIM | : | 4322600025 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Dr. Teguh Budi R, S.E., M.M. |
| Pembimbing - 2 | : | Fahmi Firmansyah S.E., M.Ak |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH ESG, TRANSFER PRICING, CAPITAL INTENSITY, INSENTIF PAJAK TERHADAP TAX AVOIDANCE STUDY KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR CONSUMER NON CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2020-2024 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832 | 2026-01-06 09:41:34 | 2026-01-07 08:00:46 | REVISI | 1. Silahkan upload file ajuan yang sudah di acc dosbing 2. Judul sudah ada, sudah terlalu banyak, jenuh. Hanya variabel insentif saja yang masih jarang 3. Disarankan menambah pengaruh tidak langsung baik meoderasi ataupun mediasi |
Untuk pengajuan judul dosbing 2 di ACC seperti dosbing pertama
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
SYAFIQOH MULYANTI |