| Nama Mahasiswa | : | HILMI ARSI HANGKOSO |
| NPM / NIM | : | 4322600028 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M, Ak. CA |
| Pembimbing - 2 | : | Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M, Ak. CA |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH CAPITAL INTENSITY, PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, DAN GOVERNANCE (ESG) DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN RESIKO PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PERUSAHAAN CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI 2021-2025) |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 814 | 2025-12-31 11:44:25 | 2026-01-04 10:53:24 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
HILMI ARSI HANGKOSO |