| Nama Mahasiswa | : | FADHILAH SALSABILA |
| NPM / NIM | : | 4322600144 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Dr. Dewi Indriasih S.E., M.M, Ak.CA |
| Pembimbing - 2 | : | Budi Susetyo, S.E., M.Si |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH CAPITAL INTENSITY, SALES GROWTH, INVENTORY INTENSITY, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2025 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | 2025-12-09 16:16:37 | 2025-12-09 20:16:31 | REVISI | Penggunaan variabel capital intensity dan ukuran perusahaan sudah terlalu banyak, disarankan mengganti dengan variabel lain |
Variabel X diganti Thin Capitalization dan Transfer Pricing
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
FADHILAH SALSABILA |