| Nama Mahasiswa | : | IKA RAHMAWATI |
| NPM / NIM | : | 4322600083 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Dr. Dewi Indriasih S.E., M.M, Ak.CA |
| Pembimbing - 2 | : | Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc, Akt |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH ENVIROMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) INDICATORS, ESG CONTROVERSY, DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH FIRM SIZE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2025) |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 2025-12-09 11:04:47 | 2025-12-09 20:00:52 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
IKA RAHMAWATI |