| Nama Mahasiswa | : | RIMA SETYA WULANDARI |
| NPM / NIM | : | 4322600039 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Yanti Puji Astutie, S.E., M.Si, CMA |
| Pembimbing - 2 | : | Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc, Akt |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH GREEN ACCOUNTING, TINGKAT PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP STOCK RETURN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI SELAMA PERIODE 2021 - 2025 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 823 | 2026-01-01 17:48:01 | 2026-01-04 10:54:38 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
RIMA SETYA WULANDARI |