| Nama Mahasiswa | : | IRMA LUSIANA |
| NPM / NIM | : | 4322600001 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Akuntansi - Perpajakan |
| Pembimbing - 1 | : | Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M, Ak. CA |
| Pembimbing - 2 | : | Dr. Teguh Budi R, S.E., M.M. |
| Ganti Judul? | : | YA |
| Judul Ajuan Awal | : | PENGARUH FINANCIAL SLACK, FREE CASH FLOW, DAN FIRM SIZE TERHADAP CSR EXPENDITURE DENGAN FIRM AGE SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2024 |
| Judul Pengganti | : | PENGARUH FINANCIAL SLACK, FREE CASH FLOW, DAN FIRM SIZE TERHADAP CSR EXPEDITURE DENGAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024 |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 855 | 2026-01-09 10:38:39 | 2026-01-10 14:52:41 | REVISI | Judul sudah ada, sama persis hanya berbeda objek pengamatan, perlu dimodifikasi kembali. Disarankan menambah novelty, bisa dengan menambah variabel moderasi atau mediasi |
Variabel kontrol firm age diganti Leverage sebagai variabel moderasi
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Juli Riyanto Tri W, S.Ak., M.Ak |
IRMA LUSIANA |