| Nama Mahasiswa | : | HEKA MARSYA LINDA |
| NPM / NIM | : | 4422600003 |
| Prodi / Konsentrasi | : | Bisdig - Digital Marketing |
| Pembimbing - 1 | : | Agnes Dwita Susilawati, S.E., M.Kom |
| Pembimbing - 2 | : | Yustia Hapsari S.Kom, M.Kom |
| Ganti Judul? | : | TIDAK |
| Judul Ajuan Awal | : | Pengaruh Review Online dan Interaksi Visualisasi Penjualn pada Tiktok Shop terhadap Kepercayaan Konsumen pada Produk Elzatta |
| No | No Ajuan | Tgl Ajuan | Tgl Cek KTA | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 742 | 2025-12-16 15:24:49 | 2025-12-18 13:30:21 | DITERIMA | ACC |
| Tegal, 03-02-2026 Dosen KTA, |
Mahasiswa, |
Faiz Irsyad Prasetyo, S.E., M.M. |
HEKA MARSYA LINDA |